Ãë¾÷±â°ü
2025Çг⵵ * 2025Çг⵵ 2¿ù ±âÁØ Àü¹®Çлç 89.3%, Àü°ø½ÉÈ 85.3%
| ±â°ü¸í | |
|---|---|
| 1 | ±ÝÈ£À¯Ä¡¿ø |
| 2 | ±î¸®µû½ºÀ¯Ä¡¿ø |
| 3 | µ¿¿øÀ¯Ä¡¿ø |
| 4 | ¸¶¾ßÀ¯Ä¡¿ø |
| 5 | ¾È´ö¼º¸ðÀ¯Ä¡¿ø |
| 6 | ¿µ¶ôÀ¯Ä¡¿ø |
| 7 | Àü¿øÀ¯Ä¡¿ø |
| 8 | Ãæ½ÅÀ¯Ä¡¿ø |
| 9 | YMCAÀ¯Ä¡¿ø |
| 10 | °æÂûû¾î¸°ÀÌÁý |
| 11 | °ø¸³µ¿½É¾î¸°ÀÌÁý |
| 12 | °ø¸³ÇϴþÀÌÁý |
| 13 | °ø¸³ÇູÇѳª¹«¾î¸°ÀÌÁý |
| 14 | ²Ù·¯±â¾î¸°ÀÌÁý |
| 15 | ³»´ã¾î¸°ÀÌÁý |
| 16 | ´ÙÀ½½ºÆäÀ̽º¾î¸°ÀÌÁý |
| 17 | µµÅ丮¼Òdz³Ø½¼¾î¸°ÀÌÁý |
| 18 | »ç¶ûº°¾î¸°ÀÌÁý |
| 19 | ¼±À¯¾î¸°ÀÌÁý |
| 20 | ¿¹½É¿ø¾î¸°ÀÌÁý |
| 21 | ¿¹¾î¸°ÀÌÁý |
| 22 | ¿ë´ã¾î¸°ÀÌÁý |
| 23 | Àϵµ2µ¿¾î¸°ÀÌÁý |
| 24 | Àå¹Ì¾î¸°ÀÌÁý |
| 25 | Á¦Á־ÀÌÁý |
| 26 | Âüµò²Þ¿¡±×¸°¾î¸°ÀÌÁý |
| 27 | Âü»ç¶û¾î¸°ÀÌÁý |
| 28 | û»ç¶û¾î¸°ÀÌÁý |
| 29 | ÇØ¿À¸§¾î¸°ÀÌÁý |
| 30 | JDC¾î¸°ÀÌÁý |
| 31 | °ø¸³µå¸²¾î¸°ÀÌÁý |
| 32 | °ø¸³Á¦ÁÖº¸µëÀ̳ª´®À̾ÀÌÁý |
| 33 | °ø¸³Å½¶ó¾î¸°ÀÌÁý |
| 34 | ³²¿ø¿ø±¤¾î¸°ÀÌÁý |
| 35 | µµ |
| 36 | ¸íÁö¾î¸°ÀÌÁý |
| 37 | »ï¾çÃʺ´¼³À¯Ä¡¿ø |
| 38 | »ïȾÀÌÁý |
| 39 | ½ºÆäÀ̽º´åŰÁî¾î¸°ÀÌÁý |
| 40 | ¿µ¶ô¾î¸°ÀÌÁý |
| 41 | ¿¹¿ø¾î¸°ÀÌÁý |
| 42 | Á¦ÁÖ°æÂûû¾î¸°ÀÌÁý |
| 43 | Á¦ÁÖº¸À°¿ø |
| 44 | Á¦ÁÖÀ¯¾ÆÃ¼Çè±³À°¿ø |
| 45 | Á¦ÁÖÁö¹æÇØ¾ç°æÂûû¾î¸°ÀÌÁý |
| 46 | ÇÁ¶óÀÓ±¹Á¦¾î¸°ÀÌÁý |
À¯¾Æ±³À°°ú