유아교사교육원
강의실
| 번호 | 시설명 | 교육인원 | 사진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사회복지교육원 | 80~100명 | ![]() |
| 2 | 유아교육과 강의실 5308 | 40명 | ![]() |
| 3 | 유아교육과 강의실 5310 | 40명 | |
| 4 | 유아교육과 강의실 5402 | 85명 | ![]() |
| 5 | 금호세계교육관 시청각실 | 100명 | ![]() |
실기실습실
| 번호 | 시설명 | 교육인원 | 사진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프로그램개발 실습실 | 40명 | ![]() |
| 2 | 응급의료교육원 | 40명 | ![]() |
기타시설
| 번호 | 시설명 | 사진 |
|---|---|---|
| 1 | 휴게실 (잡까페) | ![]() |
| 2 | 매점 | ![]() |
| 3 | 보건실 | ![]() |
| 4 | 주차장 (300대 이상 주차 가능) | ![]() |
유아교육과









