立足于专科大学的教育目标和本校教育目标,为培养专业职业人,根据每个学科的特性,开发并运营新的教育课程,培养适应现代产业社会理论和实际兼备的人才;并以严格的校务管理营造学生勤奋学习、教授勤于钻研的氛围;以合理高效的校务管理提高教育行政的效率。
事业名称 | 详细推进内容 | 目标量 | 实行时期 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||
充实教育课程的运营 | 教育课程开发 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | |
制作教育计划书 | 2次 | 强制 | 强制 | ||||
实现各学科教养科目的特性化 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
强化充实的实验实习教育 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
严格的授课管理营造勤奋学习的氛围 | 制定学习科目及讲义课程表 | 3月,9月 | 强制 | 强制 | |||
管理选修课程 | 3月,9月 | 强制 | 强制 | ||||
确认停课、缺课及补课 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
确保法定上课时数 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
把握学生出勤情况并进行指导 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
对成绩落后学生进行指导及学士警告 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
期中期末考试 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
进行成绩的电算管理,收集科目评估记录表 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
把握季节学期参与对象实行季节学习课程 | 夏季冬节 | 强制 | 强制 | ||||
对留级学生进行学士管理 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
合理高效的学士管理 | 高效运营学士日程 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | |
活跃各种委员会活动 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
整理及开发各种材料格式 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
制定学士规则规定 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
休学、复学、再入学、转系插班处理 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
制作各学科的休学、复学、开除学生的详细信息 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
开学典礼及毕业典礼 | 3 月,2 月 | 强制 | |||||
强化专业人才培养教育 | 积极支援学生获得许可和资格证 准备许可考试的讲座 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | |
开发职业技术教育项目 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
准备国家考试,开设讲座 (各学科实行模拟考试) |
年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
选拔及管理教职科目选修预定者 | 3 月 | 强制 | |||||
签发教员资格证 | 2 月 | 强制 | |||||
签发技能教师资格证 | 2 月 | 强制 | |||||
签发技能教师资格证 | 整理及保管在校生的学籍 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | |
制作保管毕业生学位登记及毕业记录 | 3 月 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
毕业生学籍打印及管理 | 3 月 | 强制 | |||||
制作新生点名册及保管新生学籍 | 3 月 | 强制 | |||||
电脑处理学籍问题 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
快速处理投诉业务 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
正确统计学士入学 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
强化新生召集 | 制作入学资料及其分析使用 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | |
研究应对大学入学制度变化的方案 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
活跃委员会构成及活动 | 年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
制作招生纲要 | 每年1次 | 强制 | |||||
积极利用宣传媒体 (新闻报刊,TV,电台,网络) |
年终 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
发送各出身高中学校的统计资料 | 每年1次 | 强制 | |||||
强化和高中学校的纽带作用 | 每年1次 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 | ||
高中访问讲座 | 每年1次 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 |