2000年3月8日举行开工仪式,7月15日开工,同年9月,汉拿艺术大厅、舞台器材、舞台照明、施工设施、音响、视频、设备等施工和大剧场、小剧场装修施工完工。2001年8月4日竣工,同年9月4日举行意义深远的开馆仪式。
艺术大厅的总面积为6725平方米,分地下1层和地上3层。地下层面积为97㎡(90坪),有240个座位,是道内设施最先进的小剧场。面积达208平方米,可举行独奏会、青少年创作项目、舞台发表及邀请演讲等众多活动,还可以举办美术、摄影作品等多种展览会;由生活音乐系、个人钢琴演奏室、讲义室、合奏室、室内乐室等组成。
地上一层有学生食堂,共有424个座位。有餐饮行业的领头企业CJ food system入驻,有最优秀的烹调师和营养师为学生提供美味可口的食品。此外还有教职员食堂、书店、复印室、小卖部及休息室等为学生教职员提供舒适温馨的文化空间。 2,3楼的大剧场是专用公演场,可欣赏音乐、舞俑、话剧、电影等多种文化艺术,拥有最先进的照明、音响设施,面积达1088.46㎡(300坪)共有831个座位。2楼还有馆长室、团体化妆室、排练室、乐器保管室、VIP室、广播局及汉拿春秋报社等,3楼有学生会办公室、学术会议室、18间课外活动小组事务室等。
汉拿艺术大厅引领着济州道的文化艺术发展,是济州地区的文化艺术中心。我们将为您提供优美的文化艺术空间。.
乘坐500路,502路,26路,在济州汉拿大学下车
从济州国际机场往西归浦方向行驶,大约需要10分钟。学校有往返与市内的班车。
装备名称 | 规格 |
---|---|
SPOT LIGHTHL | HL 1KW FRE 8 |
SPOT LIGHTHL | HL 1KW CON 8 |
LOWER HORIZONT LIGHT | HL 300W×8 LAMPS |
SOURCE-4 | 750W 19° |
SOURCE- |
750W 36° |
SOURCE-4 ZOOM | 25-50 DERG |
PAR LIGHT | PAR64 HL 1KW |
PAR LIGHT | PAR46 250W |
FOLLOW PIN SPOT | 2KW |
设备名称 | 编号 |
---|---|
mixing console | SOUNDCRAFT K2 (40ch) |
室内扬声器 | D.A.S ST 215 |
D.A.S ST 218 | |
显示器扬声器 | D.A.S ST 32 |
D.A.S R 215 | |
WIZSONIC WST-1202 | |
DSP | dbx Drive Rack 260 |
效果器 | YAMAHA SPX990 |
YAMAHA PROR3 | |
Cassette Deque | TASCAM M-302 |
CD 录音机 | TASCAM CD-RW901SL |
CD 机 | TEAC PD-D2500 |
MD Player | TASCAM MD301 |
CDP, 磁带 | TASCAM CD-A500 |
麦克风 | ennheiser ME66+K6 |
SHURE SM58 | |
SHURE SM57 | |
AKG 391+VR92 | |
SHURE SM-81 | |
无线麦克风 | Sennheiser 100系列 |
别领式麦克风 | Sennheiser 100 系列 |
装备名称 | 规格 |
---|---|
SPOT LIGHT | HL650W FRE 6" |
SPOT LIGHT | HL 1KW CON 8" |
UPPER HORIZONT LIGHT | IL 150W× 9LAMP |
FOLLOW PIN SPOT LIGHT | M.S.R 1.2KW |
装备名称 | 编号 |
---|---|
mixing console | SOUNDCRAFT SPIRIT 8(24ch) |
扬声器 | D.A.S ST 15 |
.A.S ST 18 | |
D.A.S ST 32 | |
D.A.S MONITOR-6 | |
Dynamic | RANE DC-24 |
反馈控制器 | SABINE FBX 2020 |
效果器 | YAMAHA SPX990 |
麦克风 | Sennheiser ME66 + K6 |
SHURE SM58 | |
SHURE SM57 | |
无线麦克风 | Sennheiser 100系列 |
别领式麦克风 |
Sennheiser 100系列 |
Cassette Daque | TASCAM 302 |
CD机 | TEAC PD-D2500 |
CDP, 盘式磁带 | TASCAM CD-A500 |
M.D 机 | TASCAM MD301 |
欲使用汉拿艺术大厅者(下面简称‘使用者’)须在使用日前15日向馆长提交申请书。另,使用者只能在大厅没有使用计划时随时申请。
出现下面任何一种情况时,可予以取消许可、终止、限制或变更使用。对此,汉拿大学及汉拿艺术大厅对使用者的损失不负任何民、刑事责任。
使用者欲使用舞台、照明、道具等附带设施时需事先与汉拿艺术大厅协议。
获得汉拿艺术大厅使用许可方不得向第三方转让或出售使用权。馆长得到校长许可时除外。
有下列情况之一者,馆长可对其要求退场或拒绝其入场。
馆长可向汉拿艺术大厅的使用方要求,在使用前5天提交公演、展览、项目(海报、传单、入场券等)10份。
区分说明 | 单位 | 使用费用 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
公演场 | 大剧场 | 上午 | 130,000 | 周六、周日及公休日在追加基本使用费用20%。 演出前为准备演出而使用时交付50%。 撤离活动(包括彻夜活动)时收取50% |
下午 | 150,000 | |||
晚上 | 200, 00 | |||
小剧场 | 上午 | 40,000 | ||
下午 | 50,000 | |||
晚上 | 60,000 | |||
展览室 | 1天 (10小时) |
80,000 |
区分说明 | 单位 | 使用费用 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢琴 | Steinway c227 | 1次 | 60,000 | 使用者可自行调率 | |
Yamaha c7 | 1 次 | 40,000 | |||
低音提琴 | 1 次 | 50,000 | Dance Floor粘接胶和干冰由使用者承担 同一台机器,使用2次,要交两次使用费 | ||
定音鼓 | 1 次 | 50,000 | |||
舞台照明 | 基本 | 大 剧 场 | 标准 | 60,000 | |
小 剧 场 | 标准 | 40,000 | |||
softlight | 1台标准 | 20, 00 | |||
Scence效果照明器 | 1台标准 | 10,000 | |||
Moving Light (MAC500) | 1台标准 | 30,000 | |||
舞台设施 | Dry Ice Machine | 1次1台 | 20,000 | ||
Fog Machine | 1次1台 | 20,000 | |||
Dance Floor | 1次 | 60,000 | |||
音响反射版 | 1 次 | 40,000 | |||
舞台音响 | 基本印象 (调音器, 话筒 2个) |
标准 | 40,000 | 约定外追加使用时有线麦克风 1个 5,000 韩元 无线麦克风 1个 10,000韩元 | |
无线麦克风(包括别领式) | 1次1台 | 15,000 | |||
录像 | 1 次 | 35,000 | |||
录音(MD, TAPE) | 1 次 | 20,000 | |||
液晶放映机 | 1 次 | 30,000 |
区分说明 | 单位 | 使用费用 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
冷暖气 | 大剧场 | 冷气 | 标准时间 | 130,000 | |
暖气 | 标准时间 | 190,000 | |||
小剧场 | 冷气 | 标准时间 | 30,000 | ||
暖气 | 标准时间 | 60,000 | |||
展览室 | 冷气 | 标准时间 | 20,000 | ||
暖气 | 标准时间 | 40,000 |
区分 | 时间 |
---|---|
标准时间 | 上午 : 09:00 ∼ 12:00(3个小时) |
下午 : 13:00 ∼ 17:00(4 个小时) | |
夜间 : 18:00 ∼ 22:00(4 个小时) |