区分 | 教科名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
1学期 | 2学期 | 1学期 | 夏季季節学期 | 2学期 | 冬季季節学期 | 1学期 | 2学期 | ||||||||||||||||||||||
単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | ||||||||||||
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | ||||||||||||
教養科目 | 大学生活の理解(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
大学生活と未来(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
進路及び職業倫理(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
大学共通教養(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
心理学の理解 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TOEIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
意思疎通能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会奉仕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
就職力量実務/創業基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
教養合計 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | ||
専攻科目 | 専攻必修 | 作業療法学概論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
解剖学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
疾患別作業療法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
日常生活の活動 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
児童作業療法学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
作業療法評価 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
神経系作業療法学(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
精神社会作業療法学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
臨床実習(3) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 6 | ||
専攻選択 | 医学用語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
生理学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
아동발달 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
児童発達リハビリ学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
機能解剖学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
臨床運動学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
障害児童の理解 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
神経解剖学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
理学的検査及び実習 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
運動リハビリ学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
作業遂行分析 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
補助器学及び義肢学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
相談心理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
臨床神経学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
神経科学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
作業療法道具及び実習 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
嚥下障害作業療法学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
感覚処理障害と仲裁 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
精神健康概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
研究方法論 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
臨床実習(1) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
感覚リハビリ現場実習 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
臨床実習(2) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
筋・骨格系作業療法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
神経系 作業療法学(2) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
感覚と認知リハビリ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地域社会リハビリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
スプリント製作 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
作業療法特論(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
作業療法特論(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
児童検査及び評価 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
老人作業療法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
補助工学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
作業療法セミナー | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
臨床事例研究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
公衆保健学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
医療法規 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 5 | 0 | 10 | 14 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0 | 87 | 65 | 29 | ||
専攻合計 | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 14 | 17 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0 | 112 | 86 | 35 | ||
合計 | 教養合計 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | |
専攻合計 | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 14 | 17 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0 | 112 | 86 | 35 | ||
教科総計 | 20 | 20 | 0 | 21 | 19 | 2 | 22 | 16 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 7.0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 4 | 16 | 16 | 0 | 130 | 100 | 36 |
現在の作業療法の現状、作業療法の過程及び分析と治療内容に関わる作業療法を紹介する学問である。
人の動きについて理解するため、身体構造の運動学的役割、機能、生理及び生力学について研究し、動的運動学、関節運動学、運動生理などについて学ぶ科目である。
細胞、組織、各器官の構造と機能を観察し、それらの生理学的機制を理解することによって、疾病の状態と医学的管理について幅広く知識を深める学問である。
作業療法を患者に適用させる際、各個人に合った目的のある作業を選択する方法と作業療法の専門用語説明、治療原則、作業分析、作業方法と材料選択などを研究する。また作業から治療に変形させる過程と変形させる理由などを研究する学問でもある。
地域社会での作業療法の必要性と地域社会での作業療法の接近方法を習得する。
発達障害児童の行動特性理解、障害児童の機能水準評価及び治療計画設定、障害児の機能向上のための作業療法、現場実習における臨床的知識と経験習得を通して障害児童の治療に関する事項を学ぶ科目である。
心理・精神的疾患、小児の疾患、脳性麻痺などの疾患について、定義と診断、評価、それによる神経学的、整形外科的、関節学的機能回復のための作業療法方法について研究する学問である。
実習を通した患者の評価技術を含めた作業療法の過程に関する科目で、運動調節、視覚損傷、感覚、知覚及び認知技術、そして心理社会的機能回復などを研究する学問である。
精神作業療法における患者治療方法及び適用方法について研究する学問である。
脳卒中、外傷性脳損傷、退行性神経疾患、神経原性機能障害、筋原性機能障害、末梢神経系疾患に対する作業療法及び適用方法について研究する学問である。
治療的運動は、神経系と筋肉系及び関節系の非正常的な機能によって制限された機能的活動を正常状態に取り戻すための治療方法の一つで、機能的作業の遂行、目的のある活動などを利用した治療方法について研究する学問である。
健康の維持及び増進のため、環境疾患の予防方法について学ぶ科目である。
保健医療法規の内容を理解し、遵守するために保健関係の医療法規について研究する学問である
現場見学と病院での臨床実習を通じて教育理論と実際を調和させて、臨床で作業療法を施す専門作業療法士としての資質を養う目的で、リハビリ病院、総合病院などで臨床実習を実施する。
神経解剖学とは作業療法の接近方法を理解するために必要な科目であり、脳の外部構造、髄膜及び脳脊髄液、血液供給及び神経系の発達、そして脊髄、脳幹、聴覚系、前庭系、脳神経、小脳、視床、視覚系、自律神経系、神経伝達物質、大脳皮質などについて研究する学問である。
臨床神経学は神経解剖学の知識を基に、それぞれの疾患に対する神経学的な全体的接近及び臨床的接近について研究する科目で、意識障害、脳神経検査、視覚及び運動損傷障害、体制感覚障害、脊椎損傷、脳卒中、外傷性脳損傷などを学ぶ科目である。
作業療法の接近方法及び適用方法に対する科学的理解に役立つよう疾病の原因と発生機制及び進行過程、身体に及ぼす影響などの基本的な概念を理解し、細胞損傷及び疾病、炎症と治癒、感染性疾患、免疫性疾患、新生物形成疾患などについて研究する学問である。
機能解剖学は、詳しい解剖学的知識及び四肢と脊椎の機能、特に日常生活に必要な一時的、または保障的な動きに対する筋骨格系機能について研究する学問である。
作業療法士として知っておかなければならない患者の機能評価について、他の領域における接近方法と課程について学ぶ科目である。
器具、環境、活動に適応するための基礎的作業療法技術の一つである。作業活動ならびに自己管理、遊び及び余暇技術を習得するための基本的な補助器具及び義肢のデザイン、製作について学ぶ科目である。
作業療法領域における実験及び考察研究についての統計的概念及び方法・理解を通して結果の分析、論理的決定について研究する学問である。
この課程では 臨床での実際の作業療法事例を学ぶことで治療過程の理解を助け、これを基に作業療法の現在の動向及び治療方法、また研究方法について習得する。
老年期の身体的特徴と老化過程を理解し、老人の機能促進のための老人疾患に対する作業療法及び適用について学ぶ。
言語の構造及び読解方法についての理解を基に、発音、単語、会話方法に対する分析及び治療方法について研究する学問である。
障害克服のための理論及び技術に焦点を合わせた社会活動の検査、分析、対人関係技術について研究する学問である。
人体運動の幾何学的性質について学ぶ。
家族治療を広範囲において理解するため、歴史、一般家族環境、家族治療の概念、臨床事例などについて研究する学問である。
保育実習を通して子供たちの保育訓練の方法について研究する学問である。
作業療法関連施設に奉仕活動、見学などを通じて、作業療法を必要とする人たちを理解し、作業療法の役割を学び、正しい作業療法士として備えるべき基本的な心構えを学ぶ。
脳の構造と認知構造について学び、それによる機能損傷の評価と認知リハビリ療法について学ぶ。
嚥下に関する解剖学的構造及び嚥下の段階を正確に理解して、嚥下障害の問題を分析し、それによるリハビリ技術及び補償戦略を学び、症状別療法について学ぶ。