学部/学科紹介.

観光レジャースポーツ科

教育課程紹介

区分 教科名 1年生 2年生 合計
1学期 2学期 1学期 2学期
単位 時間(週) 単位 時間(週) 単位 時間(週) 単位 時間(週) 単位 時間(週)
講義 実習 講義 実習 講義 実習 講義 実習 講義 実習
教養科目 大学生活の理解(1)(2) 1 1   1 1               2 2 0
進路及び職業倫理(1)(2)             1 1   1 1   2 2 0
電算実務 1   1                   1 0 1
救急処置及び心肺蘇生術(1)(2) 2   2             2   2 4 0 4
中国語会話(入門)、(基礎)             1 1   1 1   2 2 0
教養合計 4 1 3 1 1 0 2 2 0 4 2 2 11 6 5
専攻科目 選択 スポーツ指導論(1)、(2) 1 1   1 1               2 2 0
スポーツ指導論(3)、(4)             1 1   1 1   2 2 0
レジャーボート(基礎)、(機関)、(法律)、(救急法) 2   2 2   2 2   2 2   2 8 0 8
ヨガ(基礎)、(深化)             1   1 1   1 2 0 2
キャップストーンデザイン             3   3       3 0 3
卓球(初級)、(上級)/ゴルフ経営学(基礎)、(深化)             2   2 2   2 4 0 4
水上人命救助(入門)、(深化)/ゴルフマーケティング(基礎)、(深化) 2    2  2    2              4 0 4
乗馬(基礎)、(深化) 2   2 2   2             4 0 4
スキンスキューバ(オープンウォーター)、(アドバンス)、(レスキュー)、(マスター)/ゴルフスイング(入門)、(基礎)、(上級)、(深化) 2   2 2   2 2   2 2   2 8 0 8
バドミントン(基礎)、(深化)/ゴルフコース管理(基礎)、(応用)             1   1 1   1 2 0 2
テコンドー(入門)、(基礎)/ゴルフフィッティング(入門)、(基礎) 2   2 2   2             4 0 4
瞑想トレーニング(基礎)、(応用)/ゴルフルールとエチケット(基礎)、(応用)             2   2 2   2 4 0 4
水泳(基礎)、(深化)/ゴルフスイング分析(基本)、(深化) 2   2 2   2             4 0 4
ゴルフ(入門)、(基礎)、 (上級)、(深化)/ゴルフ現場実習(入門)、(基礎)、 上級)、(深化) 2    2 2    2 2    2 2   2  8 0 8
ヨット(初級)、(上級)/ゴルフ心理レッスン(基礎)、(深化) 2   2 2   2             4 0 4
警護(入門)、(基礎)、(上級)、(深化)/ゴルフ競技(入門)、(基礎)、 上級)、(深化) 2   2 2   2 2   2 2   2 8 0 8
専攻合計 19 1 18 19 1 18 18 1 17 15 1 14 71 4 67
教職科目 教育学概論             2 2         2 2 0
実技教育方法論                   2 2   2 2 0
教職科目合計 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0
合計 教養合計 4 1 3 1 1 0 2 2 0 4 2 2 11 6 5
専攻合計 19 1 18 19 1 18 18 1 17 15 1 14 71 4 67
教職科目合計 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0
教科総計 23 2 21 20 2 18 22 5 17 21 5 16 86 14 72