区分 | 教科名 | 1年生 | 2年生 | 合計 | |||||||||||||
1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | ||||||||||||||
単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | ||||||||
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | ||||||||
教養科目 | 大学生活の理解(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大学生活の理解(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
進路及び職業倫理(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
進路及び職業倫理(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
意思疎通能力(英会話) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
民俗芸術実技(1)/サムルノリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
民俗芸術実技(2)/サムルノリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
情報能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
教養合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
専攻科目 | 必修 | 専攻実技(1)(2)(3)(4) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
小計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
選択 | 合唱・合奏(1)(2)(3)(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||
アンサンブル(1)(2)(3)(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||
クラシック・ピアノ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
音楽概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
音響の理解 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
スコア制作 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
作詞法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
音楽史(1)(2)/大衆音楽史(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
視唱・聴音(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
鍵盤和声 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
作曲法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
舞台演奏(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
和声学(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
編曲法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
音楽教授法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
音楽療法学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
国楽概論(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
実用伴奏(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
管弦楽法(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
創業と芸術経営 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
卒業作品ワークショップ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
小計 | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 | 11 | 17 | 6 | 11 | 13 | 4 | 9 | 63 | 21 | 42 | ||
専攻合計 | 19 | 7 | 12 | 18 | 6 | 12 | 19 | 7 | 12 | 15 | 5 | 10 | 71 | 25 | 46 | ||
教職科目 | 教育学概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
実技教育方法論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
合計 | 教養合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
専攻合計 | 19 | 7 | 12 | 18 | 6 | 12 | 19 | 7 | 12 | 15 | 5 | 10 | 71 | 25 | 46 | ||
教職科目合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
教科総計 | 23 | 10 | 13 | 22 | 7 | 15 | 22 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 85 | 35 | 50 |
区分 | 教科名 | 1年生 | 2年生 | 合計 | |||||||||||||
1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | ||||||||||||||
単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | ||||||||
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | ||||||||
教養科目 | 大学生活の理解(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大学生活の理解(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
進路及び職業倫理(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
進路及び職業倫理(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
意思疎通能力(英会話) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
民俗芸術実技(1)/サムルノリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
民俗芸術実技(2)/サムルノリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
情報能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
教養合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
専攻科目 | 必修 | 専攻実技(1)(2)(3)(4) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
小計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
選択 | 合唱・合奏(1)(2)(3)(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||
アンサンブル(1)(2)(3)(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||
クラシック・ピアノ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
音楽概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
音響の理解 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
スコア制作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
作詞法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
音楽史(1)(2)/大衆音楽史(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
視唱・聴音(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
鍵盤和声 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
作曲法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
舞台演奏(1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
和声学(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
演奏と批評(2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
実用音楽(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
音楽教授法 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
音楽療法学(2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
国楽概論
(1)(2) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
実用伴奏(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
和声学(1)(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
管弦楽法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
創業と芸術経営 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
シンガーソングライター | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
小計 | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 | 11 | 19 | 7 | 12 | 15 | 6 | 9 | 67 | 24 | 43 | ||
専攻合計 | 19 | 7 | 12 | 18 | 6 | 12 | 21 | 8 | 13 | 17 | 7 | 10 | 75 | 28 | 47 | ||
教職科目 | 教育学概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
実技教育方法論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
合計 | 教養合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
専攻合計 | 19 | 7 | 12 | 18 | 6 | 12 | 21 | 8 | 13 | 17 | 7 | 10 | 75 | 28 | 47 | ||
教職科目合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
教科総計 | 23 | 10 | 13 | 22 | 7 | 15 | 24 | 11 | 13 | 20 | 10 | 10 | 89 | 38 | 51 |