区分 | 教科名 | 1年生 | 2年生 | 合計 | |||||||||||||||||||
1学期 | 2学期 | 季節学期 | 1学期 | 季節学期 | 2学期 | ||||||||||||||||||
単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | ||||||||||
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | ||||||||||
教養科目 | 大学生活の理解(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
進路及び職業倫理(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
電算実務 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
大学共通教養/外国語会話Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
救急処置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
教養合計 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
専攻科目 | 専攻必修 | 社会福祉概論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
人間の行動と社会環境 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉行政論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉政策論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉実践論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉調査論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉法制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉実践技術論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
児童福祉論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
社会福祉現場実習 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
地域社会福祉論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
保育教師論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
小計 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 36 | 33 | 9 | ||
専攻選択 | 保育学概論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
ボランティア論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
家族福祉論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
青少年文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
保育課程 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
乳幼児の発達 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
遊戯指導 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
児童音楽 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
保育実習 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
相談心理学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
学校社会事業論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
青少年問題と保護 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
保育実習 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
乳幼児教授方法論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
児童の数学指導 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
老人福祉論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
児童の安全管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
精神健康論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
障害者福祉論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
プログラム開発と評価 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
児童文学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
小計 | 11 | 11 | 0 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | 47 | 25 | ||
専攻合計 | 20 | 20 | 0 | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 0 | 96 | 80 | 34 | ||
合計 | 教養合計 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
専攻合計 | 20 | 20 | 0 | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 0 | 96 | 80 | 34 | ||
教科総計 | 23 | 21 | 2 | 32 | 25 | 7 | 3 | 0 | 6 | 23 | 18 | 14 | 3 | 0 | 9 | 21 | 21 | 0 | 105 | 85 | 38 |
Students learn about the origin and characteristics of problems faced by senior citizens and research leadership systems and human relationships in the field of social welfare.
The aim of this course is to provide students with the knowledge and skills need to help improve the quality of life of disabled people, with a respect for human life and understanding of the social situation of disabled people.
Students spend more than 4 weeks at a childcare facility and learn about the basic concepts and techniques used in the care of children.
This course covers basic principles of teaching, physical elements of the teaching environment, audio-visual materials in education and various methods of teaching infants and young children.
Students learn about the developmental characteristics of children, and how to provide individualized and comprehensive nursing care when dealing with problems faced at various stages in the course of development.
This course covers the basic concepts and theories related to mental health, the types and diagnosis of psychological disorders.
Students learn about the characteristics of Korean schools and the skills and methods used by social service workers. They gain an understanding of the practice of social work in educational institutions.
Students learn about the importance of young people's surrounding environments and basic methods and systems of nurturing youth; this course prepares students to become youth counselors.
This course is effective at increasing students' ability to counsel young people and promotes understanding of youth culture. Students learn about the basic concepts and theories related to youth culture and how to adapt to social conditions.
On the basis of an understanding of youth development, students learn how to recognize youths in need of help, and how to solve emotional and behavioral problems in a professional manner.