| 区分 | 教科名 | 1年生 | 2年生 | 合計 | ||||||||||||||||
| 1学期 | 2学期 | 1学期 | 季節学期 | 2学期 | ||||||||||||||||
| 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 回 時間週) | 単位 | 時間(週) | |||||||||
| 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | |||||||||
| 教養科目 | 必修 | 大学生活の理解(1)(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 進路及び職業倫理(1)(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 選択 | 中国語会話(1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 中国語会話(2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 対人関係能力 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 自己啓発能力 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 創業実務 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 教養合計 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | |||||
| 専攻科目 | 選択 | コンピューターの活用 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| デジタルコンテンツ概論 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 基礎プログラミング | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| ビッグデータコーディング入門 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| UI/UXデザイン制作 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| プレゼンテーション | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| アニメーション | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| ゲーム開発の理解 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| アプリ開発及び設計 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| HTML5プログラミング | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 3Dモデリング | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 運営体制実務 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| SNSの理解 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| ゲーム開発実習 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| スマートアプリ開発実務 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| JAAプログラミング | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| アイフォンプログラミング | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 3Dプリンティング実務 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| バーチャルリアリティー実習 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 現場実習 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 3Dアニメーション制作 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| アンドロイドプログラミング | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 3Dプリンティングコンテンツ制作 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 増強現実実習 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| キャップストーンデザイン | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 小計 | 17 | 4 | 12 | 19 | 4 | 15 | 18 | 1 | 17 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 72 | 9 | 66 | ||
| 専攻合計 | 17 | 4 | 12 | 19 | 4 | 15 | 18 | 1 | 17 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 72 | 9 | 66 | ||
| 合計 | 教養合計 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 専攻合計 | 17 | 4 | 12 | 20 | 4 | 15 | 18 | 1 | 17 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 72 | 9 | 66 | ||
| 教科総計 | 22 | 9 | 12 | 23 | 7 | 15 | 21 | 4 | 17 | 3 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 86 | 23 | 66 | ||
※ 学士号学位課程運営:卒業後、2年課程の学士号学位課程の履修で4年制の学士号学位習得後、大学院への進学可能
※ 中国合肥大学と2+2学位課程運営(3年生への編入学後、4年制学士号学位取得)